No siempre una película se convierte en un fenómenos de taquilla y cuando esto pasa, las consecuencias son nefastas tanto para el estudio que la produce, conglomerado asociado de productoras o personas físicas en algunos casos. Dicho esto porque quedan en la quiebra y hasta desaparecen de la industria.
Producir un film taquillero no está literalmente escrito porque los factores son diversos y si bien es cierto que una buena campaña de publicidad podría mantenerlo en las mentes de los cinéfilos, no menos cierto es también que el sentir de éstos tras salir de las salas de cine si no es afectuoso, las críticas negativas arroparán la opinión cinematográfica (muchas veces global) finalizando por objetar ver la cinta.
¿Cómo se mide entonces si un film se torna en un auténtico fracaso?. Todo depende fundamentalmente de la inversión hecha en producirla. Si se recupera lo invertido y hay algo más en ganancias, entonces es un relativo éxito. Si las ganancias en taquilla superan en múltiples ocasiones la inversión, se considera un tremendo negocio. No obstante, películas que les ha ido mal durante su vida útil en cines, logran recuperar su dinero en formatos de vídeo o exhibiéndose en mercados diferentes al original que fueron destinadas.
En ocasiones reiterativas, muchos de esos largometrajes no obtienen una segunda oportunidad ni siquiera en pagos de derechos de transmisión televisiva y es allí donde la frustración y el fracaso es más que evidente.
Los listados son subjetivos, pero en esta ocasión hemos hecho una exhaustiva investigación para poner a disposición de ustedes las películas que son hasta el momento, los mayores desastres de taquilla de todos los tiempos (siendo The 13th Warrior la #1) y el colectivo suma 111 títulos de muchos recientes y otras tantas que quizás sólo las recuerde por la amarga experiencia de haberlas visto y por supuesto otras más que no estaban en sus memorias (para bien o mal).
Debajo de estas líneas el "Top 100 de Mayores Fracasos Taquilleros de EE.UU. en la Historia del Cine" detallando el título, año de salida, presupuesto y la recaudación:
- The 13th Warrior (1999) $100,000,000–160,000,000 $61 700 000
- 47 Ronin (2013) $175,000,000–225,000,000 $151 800 000 00
- The Adventures of Baron Munchausen (1988) $23,500,000 $8 100 000
- The Adventures of Pluto Nash (2002) $100,000,000 $7 100 000
- The Adventures of Rocky & Bullwinkle (2000) $76,000,000–98,600,000 $35 100 000
- Aftershock (2013) $2,000,000 $100 000
- The Alamo (2004) $107,000,000 $25 800 000
- Alejandro Magno (2004) $155,000,000 $167 300 000
- Ali (2001) $107,000,000 $87 700 000
- Alicia a través del espejo (2016) $170,000,000 $296 900 000
- Aloha (2015) $37,000,000 $26 300 000
- The Astronaut's Wife (1999) $75,000,000 $19 600 000
- Ballistic: Ecks vs. Sever (2002) $70,000,000 $19 900 000
- Battlefield Earth (2000) $73,000,000–103,000,000 $29 700 000
- Battleship (2012) $209,000,000 $303 000 000
- Beloved (1998) $80,000,000 $22 900 000
- Ben-Hur (2016) $100,000,000 $65 800 000
- The BFG (2016) $140,000,000 $165 300 000
- Blackhat (2015) $70,000,000 $19 700 000
- La caída del Imperio romano (1964) $18,400,000 $4 800 000
- Catwoman (2004) $100,000,000 $82 100 000
- Chill Factor (1999) $70,000,000 $11 800 000
- The Chronicles of Riddick (2004) $105,000,000–120,000,000 $115 800 000
- Conan el Bárbaro (2011) $90,000,000 $48 800 000
- The Cotton Club (1983) $47,000,000 $25 900 000
- Cowboys & Aliens (2011) $163,000,000 $174 800 000
- 4 Fantásticos (2015) $120,000,000–125,000,000 $168 000 000
- Cutthroat Island (1995) $98,000,000 $18 300 000
- Dioses de Egipto (2016) $140,000,000 $145 700 000
- Doctor Dolittle (1967) $17,000,000 $9 000 000
- Driven (2001) $94,000,000 $54 700 000
- Dudley Do-Right (1999) $70,000,000 $10 000 000
- Esfera (1998) $73,000,000–80,000,000 $50 100 000
- Evan Almighty (2007) $175,000,000 $173 400 000
- Fathers' Day (1997) $85,000,000 $35 700 000
- Final Fantasy: The Spirits Within (2001) $137,000,000 $85 100 000
- The Finest Hours (2016) $70,000,000–80,000,000 $52 100 000
- Ghostbusters (2016) $144,000,000 $58,600,000–75,000,000
- Gigli (2003) $75,600,000 $7 300 000
- Gods and Generals (2003) $55,000,000–60,00,000 $12 900 000
- The Good Dinosaur (2015) $175,000,000–200,000,000
- The Great Raid (2005) $80,000,000 $10 800 000
- Happy Feet Two (2011) $135,000,000 $65,000,000
- Hard Rain (1998) $70,000,000 $19 900 000
- Hart's War (2002) $70,000,000–95,000,000 $32 300 000
- Heaven's Gate (1980) $44,000,000 $3 500 000
- Hello, Dolly! (1969) $25,300,000 $33 200 000
- Honky Tonk Freeway (1981) $24,000,000 $22,000,000
- How Do You Know (2010) $100,000,000 $48 700 000
- Hudson Hawk (1991) $65,000,000 $17 200 000
- Hugo (2011) $150,000,000–170,000,000 $185 800 000
- Inchon (1982) $46,000,000 $40,800,000
- Instinct (1999) $80,000,000 $34 100 000
- The Invasion (2007) $80,000,000 $71,000,000
- Ishtar (1987) $51,000,000–55,000,000 $40,600,000
- Jack Frost (1998) $85,000,000 $68,000,000
- Jack the Giant Slayer (2013) $185,000,000–200,000,000
- John Carter (2012) $263,700,000 $122,000,000
- El juego de Ender (2013) $110,000,000 $125 500 000
- Jupiter Ascending (2015) $175,000,000 $184 000 000
- K-19: The Widowmaker (2002) $100,000,000 $65 700 000
- Krull (1983) $27,000,000 $16 500 000
- Kubo and the Two Strings (2016) $60,000,000 $54 600 000
- La hoguera de las vanidades (1990) $47,000,000 $15 700 000
- La vuelta al mundo en 80 días (2004) $110,000,000 $72 200 000
- Land of the Lost (2009) $100,000,000 $68 800 000
- The Last Castle (2001) $72,000,000 $27 600 000
- Legends of Oz: Dorothy's Return (2014) $70,000,000 $18 700 000
- Linterna Verde (2011) $200,000,000 $69,000,000
- Lolita (1997) $62,000,000 $61,000,000
- El llanero solitario (2013) $225,000,000–250,000,000 $260 500 000
- The Lovely Bones (2009) $65,000,000 $58,000,000
- Lucky You (2007) $55,000,000 $61,000,000
- The Man from U.N.C.L.E. (2015) $75,000,000 $80 000 000
- Mars Needs Moms (2011) $150,000,000 $100 000 000
- Monkeybone (2001) $75,000,000 $71,000,000
- Mr. Peabody & Sherman (2014) $145,000,000 $57,000,000
- Nine (2009) $80,000,000 $58 000 000
- The Nutcracker in 3D (2010) $90,000,000 $82,000,000
- One from the Heart (1982) $26,000,000 $25,400,000
- Osmosis Jones (2001) $70,000,000 $63,000,000
- Pan (2015) $150,000,000 $128 400 000
- Pete's Dragon (2016) $65,000,000 $64,100,000
- Peter Pan (2003) $130,600,000 $122 000 000
- Pixels (2015) $88,000,000 $75,000,000
- Poseidon (2006) $160,000,000 $69,000,000
- The Postman (1997) $80,000,000 $70,000,000
- R.I.P.D. (2013) $130,000,000–154,000,000 $91,000,000
- Red Planet (2000) $80,000,000 $63,000,000
- Revolution (1985) $28,000,000 $27,600,000
- Rise of the Guardians (2012) $145,000,000 $87,000,000
- Rollerball (2002) $70,000,000 $65 000 000
- Rush Hour 3 (2007) $140,000,000 $62 000 000
- Sahara (2005) $160,000,000 $87 000 000
- Seventh Son (2014) $95,000,000 $85,000,000
- Soldier (1998) $60,000,000–75,000,000 $60,000,000
- A Sound of Thunder (2005) $80,000,000 $82 000 000
- Speed Racer (2008) $120,000,000 $73,000,000
- Star Trek Beyond (2016) $185,000,000 $70,000,000
- Stealth (2005) $135,000,000 $107 000 000
Incluídas además " Supernova" (2000), "Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows" (2016), "Titan A.E." (2000), "Tomorrowland" (2015), "Town & Country" (2001), " Treasure Planet" (2002), "War Dogs" (2016), "Windtalkers" (2002), "El hombre lobo" (2010), "xXx: State of the Union" (2005) y "Zoom" (2006).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario